100% मुफ्त ASCII टेबल ऑनलाइन (कोई साइन-अप —हीं)
कैरेक्टर को तुरंत देखने के लिए हमारी मुफ्त ऑनलाइन ASCII टेबल का उपयोग करें। शून्य सर्वर अपलोड और िना किसी खाते के 100% निजी इन-ब्राउज़र संदर्भ।
टेक्स्ट फ़ाइल अपलोड करें
टेक्स्ट फ़ाइल अपलोड करें
सामग्री बदलने के लिए यहाँ टेक्स्ट फ़ाइल ड्रॉप करें
टेक्स्ट से Hex
ASCII Reference Table (0-127)
| वर्ण | Dec | Hex | Oct | Bin | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 000 | 00000000 | Null character | ||
| SOH | 001 | 00000001 | Start of Header | ||
| STX | 002 | 00000010 | Start of Text | ||
| ETX | 003 | 00000011 | End of Text | ||
| EOT | 004 | 00000100 | End of Transmission | ||
| ENQ | 005 | 00000101 | Enquiry | ||
| ACK | 006 | 00000110 | Acknowledgment | ||
| BEL | 007 | 00000111 | Bell | ||
| BS | 010 | 00001000 | Backspace | ||
| HT | 011 | 00001001 | Horizontal Tab | ||
| LF | 012 | 00001010 | Line feed | ||
| VT | 013 | 00001011 | Vertical Tab | ||
| FF | 014 | 00001100 | Form feed | ||
| CR | 015 | 00001101 | Carriage return | ||
| SO | 016 | 00001110 | Shift Out | ||
| SI | 017 | 00001111 | Shift In | ||
| DLE | 020 | 00010000 | Data Link Escape | ||
| DC1 | 021 | 00010001 | Device Control 1 | ||
| DC2 | 022 | 00010010 | Device Control 2 | ||
| DC3 | 023 | 00010011 | Device Control 3 | ||
| DC4 | 024 | 00010100 | Device Control 4 | ||
| NAK | 025 | 00010101 | Negative Acknowledgment | ||
| SYN | 026 | 00010110 | Synchronous idle | ||
| ETB | 027 | 00010111 | End of Transmission Block | ||
| CAN | 030 | 00011000 | Cancel | ||
| EM | 031 | 00011001 | End of Medium | ||
| SUB | 032 | 00011010 | Substitute | ||
| ESC | 033 | 00011011 | Escape | ||
| FS | 034 | 00011100 | File Separator | ||
| GS | 035 | 00011101 | Group Separator | ||
| RS | 036 | 00011110 | Record Separator | ||
| US | 037 | 00011111 | Unit Separator | ||
| 040 | 00100000 | Printable character | |||
| ! | 041 | 00100001 | Printable character | ||
| " | 042 | 00100010 | Printable character | ||
| # | 043 | 00100011 | Printable character | ||
| $ | 044 | 00100100 | Printable character | ||
| % | 045 | 00100101 | Printable character | ||
| & | 046 | 00100110 | Printable character | ||
| ' | 047 | 00100111 | Printable character | ||
| ( | 050 | 00101000 | Printable character | ||
| ) | 051 | 00101001 | Printable character | ||
| * | 052 | 00101010 | Printable character | ||
| + | 053 | 00101011 | Printable character | ||
| , | 054 | 00101100 | Printable character | ||
| - | 055 | 00101101 | Printable character | ||
| . | 056 | 00101110 | Printable character | ||
| / | 057 | 00101111 | Printable character | ||
| 0 | 060 | 00110000 | Printable character | ||
| 1 | 061 | 00110001 | Printable character | ||
| 2 | 062 | 00110010 | Printable character | ||
| 3 | 063 | 00110011 | Printable character | ||
| 4 | 064 | 00110100 | Printable character | ||
| 5 | 065 | 00110101 | Printable character | ||
| 6 | 066 | 00110110 | Printable character | ||
| 7 | 067 | 00110111 | Printable character | ||
| 8 | 070 | 00111000 | Printable character | ||
| 9 | 071 | 00111001 | Printable character | ||
| : | 072 | 00111010 | Printable character | ||
| ; | 073 | 00111011 | Printable character | ||
| < | 074 | 00111100 | Printable character | ||
| = | 075 | 00111101 | Printable character | ||
| > | 076 | 00111110 | Printable character | ||
| ? | 077 | 00111111 | Printable character | ||
| @ | 100 | 01000000 | Printable character | ||
| A | 101 | 01000001 | Printable character | ||
| B | 102 | 01000010 | Printable character | ||
| C | 103 | 01000011 | Printable character | ||
| D | 104 | 01000100 | Printable character | ||
| E |